GUIA DE MEDIDAS
Largura (peito) x Comprimento
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 53 cm | 73 cm |
| M | 55 cm | 75 cm |
| L | 59 cm | 79 cm |
| XL | 63 cm | 81 cm |
| 2XL | 67 cm | 86 cm |
* As medidas podem variar 2cm para mais quanto para menos.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| S | 55 cm | 75 cm |
| M | 57 cm | 80 cm |
| L | 60 cm | 83 cm |
| XL | 63 cm | 85 cm |
| 2XL | 66 cm | 87 cm |
| 3XL | 69 cm | 90 cm |
* As medidas podem variar 2cm para mais quanto para menos.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| S | 56 cm | 72 cm |
| M | 60 cm | 80 cm |
| L | 65 cm | 82 cm |
| XL | 67 cm | 83 cm |
| 2XL | 68 cm | 88 cm |
| 3XL | 70 cm | 90 cm |
* As medidas podem variar 2cm para mais quanto para menos.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| S | 60 cm | 78 cm |
| M | 61 cm | 79 cm |
| L | 65 cm | 80 cm |
| XL | 66 cm | 86 cm |
| 2XL | 69 cm | 89 cm |
| 3XL | 70 cm | 90 cm |
* As medidas podem variar 2cm para mais quanto para menos.